Статистика fucktab
| Место в статистике | 117 |
| Ник | fucktab |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M+ (124) |
| Убийств | 43 |
| Смертей | 19 |
| Убийств в голову | 6 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1179 |
| Попаданий | 237 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 8270 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.26 |
| Убийства в голову |
14%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
20%
|
| Время в игре | 38 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение | 21 час. назад |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 35 |
| Выиграл за Т | 12 |
| Выиграл за CT | 16 |
Авторизация
Сейчас онлайн